B104
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Pâtes au Poulet Sauce Curry 80g
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le petit mot de "Falières VOYAGER"Curry de volaille aux pâtes. Une des "Meilleures Ventes" de repas lyophilisés . Comme tous les plats "Voyager ", cette recette comprend de vrais morceaux de viande séchée. Voilà une recette simple et riche en saveurs ! En effet le poulet est une viande maigre riche en protéines et l'association des épices telles que le curry parfument et donne une saveur à votre plat. Il convient de cuisiner autrement sans pour autant manger tristement et sans goût. Idéal en bivouac et camping. | IngrédientsPâtes précuites 65,1% (GLUTEN), poulet cuisiné lyophilisé 16% (poulet, concentré de tomate, oignons, bouillon de volaille (OEUF), légumes, épices (MOUTARDE) et aromates), sauce au curry 11,2% (maltodextrine de maïs, farine de BLE (GLUTEN), amidon modifié de pomme de terre, curry 8,7 %, matières grasses végétales, sel, sucre, oignon, arôme naturel, pomme, tomate, LACTOSE et protéines de LAIT, acidifiant : E330), matière grasse (huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de LAIT), bouillon de volaille (sel, sucre, arômes (OEUF), graisse et viande de poule, levure, épices et aromates, antioxydant: extrait naturel de romarin), persil. |
Poids net (gr) | 80 |
Poids réhydraté (gr) | 260 |
Energie totale du plat (kcal) | 325 |
Energie totale du plat (kJ) | 1377 |
DLUO (mois) | 36 |
Volume d'eau nécessaire (ml) | 180 |
Energie (kcal / 100g) | 395 |
Energie (kJ / 100g) | 1672 |
Matières grasses (gr /100g) | 6,4 |
dont acides gras saturés (gr /100g) | 0,7 |
Glucides (gr /100g) | 60,3 |
dont sucres (gr /100g) | 3,3 |
Protéines (gr /100g) | 24,2 |
Sel (gr /100g) | 2,5 |
Avantage 1 | Riche en protéines |
Avantage 2 | Sucres lents |
Nombre d'unités par cartons | 15 |
Préparation à chaud | A chaud : verser leau bouillante dans le sachet et mélanger, fermer le zip attendre 5 min et déguster. |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.