B133
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Pâtes au Jambon façon Carbonara 160g
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le petit mot de "Falières VOYAGER"Un petit tour en Italie avec nos Pâtes façon Carbonara version XXL Toujours riche en sucres lents les pâtes toutes prêtes contiennent une grande quantité de jambon de qualité supèrieure (16% du plat sec au minimum car le jambon contient beaucoup d 'eau). Ce jambon est préparé par "Jean Caby " de l 'entreprise "Aoste " pour votre plus grand plaisir et lyophilisé par "Voyager " pour conserver sa saveur et son goût. A déguster en duo ou pour un grand mangeur! | IngrédientsPâtes précuites 65% (GLUTEN), jambon lyophilisé 16% (jambon, sel, sucres, acidifiant : lactate de sodium, arômes, stabilisants : E451 - E452, conservateurs : erythorbate de sodium, nitrite de sodium), matière grasse (huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de LAIT), sauce Stroganoff 6% (matière grasse végétale, maltodextrine et amidon de maïs, farine de BLE (GLUTEN) et de MOUTARDE, oignon, sel, champignon, protéines de LAIT, épices (MOUTARDE) et aromates, arôme, acidifiant E330, colorant E150c), LAIT ½ écrémé (SOJA), oignons, sel, persil. |
Poids net (gr) | 160 |
Poids réhydraté (gr) | 520 |
Energie totale du plat (kcal) | 674 |
Energie totale du plat (kJ) | 2838 |
DLUO (mois) | 24 |
Volume d'eau nécessaire (ml) | 150 |
Energie (kcal / 100g) | 421 |
Energie (kJ / 100g) | 1774 |
Matières grasses (gr /100g) | 11,2 |
dont acides gras saturés (gr /100g) | 1,4 |
Glucides (gr /100g) | 61,4 |
dont sucres (gr /100g) | 5,4 |
Protéines (gr /100g) | 18,6 |
Sel (gr /100g) | 2,3 |
Avantage 1 | Source de protéines |
Avantage 2 | Apport énergétique élevé |
Nombre d'unités par cartons | 10 |
Préparation à chaud | A chaud : verser leau bouillante dans le sachet et mélanger, fermer le zip attendre 5 min et déguster. |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.