B902
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Pâtes à la Bolognaise 160g
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le petit mot de "Falières VOYAGER"Ahh Les pâtes à la Bolognaise.... Certainement le plat préféré de nos clients, une recette de plat cuisiné qui à elle toute seule est l'un des symboles de l'Italie. "Falières Nutrition " s'efforce de suprimer tous les ingrédients non naturels de ses plats cuisinés et a donc élaboré sa propre sauce afin d'y incorporer 99% de produits naturels. Simple est toujours aussi bonne elle fait l'unanimité des grands et des petits. | IngrédientsPâtes précuites 64% (GLUTEN), viande de bœuf déshydratée 16,2% (bœuf, sel, blanc d'ŒUF, fécule de pommes de terre, oignon, caséinate de sodium (LAIT), antioxygènes : E306, E304), tomate 11,2% (tomate, dioxyde de silice), matière grasse (huile de tournesol, sirop de glucose, protéines de LAIT), sel, épices et aromates. |
Poids net (gr) | 160 |
Poids réhydraté (gr) | 560 |
Energie totale du plat (kcal) | 611 |
Energie totale du plat (kJ) | 2581 |
DLUO (mois) | 48 |
Volume d'eau nécessaire (ml) | 400 |
Energie (kcal / 100g) | 382 |
Energie (kJ / 100g) | 1613 |
Matières grasses (gr /100g) | 7,3 |
dont acides gras saturés (gr /100g) | 2,1 |
Glucides (gr /100g) | 56,3 |
dont sucres (gr /100g) | 10,9 |
Fibres (gr /100g) | 5,4 |
Protéines (gr /100g) | 20,8 |
Sel (gr /100g) | 2,4 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.