B139
92 Article Produits
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Salade de Fruits 30g
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le petit mot de "Falières VOYAGER"Salade de fruits jolie, jolie, jolie qui plaira aux grands comme aux petits ! ...Avec de bons fruits biens sélectionnés... | IngrédientsPommes 46.6 %, fruits rouges 30 %, sucre. |
Poids net (gr) | 30 |
Poids réhydraté (gr) | 150 |
Energie totale du plat (kcal) | 110 |
Energie totale du plat (kJ) | 465 |
DLUO (mois) | 48 |
Volume d'eau nécessaire (ml) | 80 |
Energie (kcal / 100g) | 368 |
Energie (kJ / 100g) | 1550 |
Matières grasses (gr /100g) | 2,6 |
dont acides gras saturés (gr /100g) | 0,2 |
Glucides (gr /100g) | 73 |
dont sucres (gr /100g) | 69,6 |
Protéines (gr /100g) | 3,3 |
Sel (gr /100g) | 0 |
Avantage 1 | Sans gluten |
Avantage 2 | Sans lactose |
Nombre d'unités par cartons | 15 |
Préparation à froid | A froid: verser leau dans le sachet et mélanger, fermer le zip attendre 5 min, et déguster. |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.